Kalendarz
Data | Opis |
---|---|
28.10.2024 | Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2024 |
23.08.2024 | Publikacja skonsolidowanego raportu Budimex SA i Grupy Budimex za I półrocze 2024 |
29.07.2024 | Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2024 |
8.05.2024 | Publikacja sprawozdania finansowego za I kwartał 2024 |
10.04.2024 | Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego Budimex SA i Grupy Budimex za 2023 rok |
12.03.2024 | Spotkanie z Zarządem Budimex S.A. poświęcone podsumowaniu wyników finansowych za 2023 rok |
26.02.2024 | Wybrane dane finansowe za rok 2023 |
30.10.2023 | Publikacja sprawozdania finansowego za III kwartał 2023 |
31.08.2023 | Publikacja skonsolidowanego raportu Budimex SA i Grupy Budimex za I półrocze 2023 |
26.07.2023 | Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2023 |
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)
0
zrealizowanych kontraktów budowlanych
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.