Rekomendacje
Analitycy
| Imię i nazwisko | Biuro Maklerskie | Adres mailowy | Rekomendacja | Data | Cena docelowa |
|---|---|---|---|---|---|
| David Sharma | Trigon | David.Sharma@trigon.pl | Trzymaj | 05.12.2023 | 600 |
| Piotr Zybała | PKO BP | Piotr.Zybala@pkobp.pl | Sprzedaj | 07.12.2023 | 524 |
| Maciej Wewiórski | BOŚ | M.Wewiorski@bossa.pl | Sprzedaj | 10.12.2023 | 490 |
| Adrian Kyrcz | Santander | Adrian.Kyrcz@santander.pl | Redukuj | 07.11.2023 | 460 |
| Maria Mickiewicz | WOOD & Co. | Maria.Mickiewicz@wood.com | Kupuj | 18.07.2023 | 455 |
| Cezary Bernatek | Erste Group | Cezary.Bernatek@erstegroup.com | Redukuj | 06.09.2023 | 425 |
| Krzysztof Pado | BDM | Krzysztof.Pado@bdm.pl | Redukuj | 18.07.2023 | 376,5 |
| Tomasz Duda | Pekao | Tomasz.Duda2@pekao.com.pl | Sprzedaj | 30.11.2023 | 441 |
Biuro maklerskie & Cena docelowa
Rekomendacje
| Data | Charakter | Cena docelowa | Cena w dniu wydania | Instytucja |
|---|---|---|---|---|
| 10 grudnia 2023 | Sprzedaj | 490 | 576 | BOŚ |
| 7 grudnia 2023 | Sprzedaj | 524 | 560 | PKO BP |
| 5 grudnia 2023 | Trzymaj | 600 | 561 | Trigon |
| 7 listopada 2023 | Redukuj | 460 | 472,5 | Santander |
| 23 października 2023 | Trzymaj | 470 | 462 | Trigon |
| 2 października 2023 | Trzymaj | 460 | 434,5 | PKO BM |
| 6 września 2023 | Redukuj | 425 | 446 | Erste Group |
| 16 sierpnia 2023 | Trzymaj | 450 | 498,8 | PKO BM |
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)
0
zrealizowanych kontraktów budowlanych
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.