Bilans
Bilans
Dane finansowe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa trwałe | 1560 | 1384 | 1925 | 1790 | 1458 | |
Aktywa obrotowe | 4883 | 4607 | 3490 | 3204 | 2919 | |
Środki pienieżne | 2831 | 2380 | 1648 | 1183 | 1160 | |
Zobowiązania długoterminowe | 864 | 857 | 855 | 685 | 584 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4668 | 4084 | 3690 | 3630 | 3187 | |
Pozycja gotówkowa |
Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)
0
zrealizowanych kontraktów budowlanych