Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat
Dane finansowe | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Legenda |
---|---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7508 | 7042 | 7276 | 6940 | 6797 | |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 718 | 604 | 577 | 393 | 483 | |
Marża brutto | 9,56% | 8,58% | 7,93% | 5,66% | 7,11% | |
Zysk (strata) operacyjny EBIT | 460 | 419 | 354 | 190 | 261 | |
Marża EBIT | 6,13% | 5,95% | 4,87% | 2,74% | 3,84% | |
Zysk netto | 460 | 980 | 311 | 233 | 322 |
Dane jednostkowe grupy Budimex - wykres interaktywny (dane w M PLN)
Budimex w liczbach
0
Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2023 roku (MLD PLN)
0
Przychody Grupy Budimex w 2023 roku (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex w 2023 roku (M PLN)
0
zrealizowanych kontraktów budowlanych
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.